Tahun. Palestina. Israel
2008 3.202 jiwa. 853 jiwa.
2009. 7460 jiwa. 123 jiwa
2010. 1659 jiwa. 185 jiwa
2011. 2260 jiwa. 136 jiwa
2012. 4936 jiwa. 578 jiwa
2013. 4031 jiwa. 157 jiwa
2014. 19860 jiwa 2796 jiwa
2015. 14813 jiwa. 339 jiwa
2016. - -
2017. 8526 jiwa 174 jiwa
2018. 31558 jiwa. 130 jiwa
2019. 15628 jiwa. 133 jiwa
2020. 2781 jiwa. 61 jiwa