Dolar AS Melemah Usai Isu Perdamaian Iran–AS, Euro Menguat dan Pasar Global Mulai Tenang

Kamis 05-03-2026,13:23 WIB
Reporter : Sujarwo
Editor : Sujarwo

THB : 533.23 | 538.10

SAR : 4.482 | 4.510

KRW : 11.52 | 11.62

MYR : 4.275 | 4.309

GBP : 22.529 | 22.634

AUD : 11.921 | 11.981

NZD : 10.003 | 10.056

EUR : 19.600 | 19.693

Kurs V2 (Pasar Global)

SGD : 1.2744 | 1.2737

HKD : 7.8286 | 7.8052

CHF : 0.7790 | 0.7783

JPY : 156.79 | 156.47

CAD : 1.3639 | 1.3632

CNY : 6.8994 | 6.8740

THB : 31.5810 | 31.4250

Kategori :