Tabel Gaji PNS dan PPPK 2026
Gaji pokok PPPK disesuaikan dengan PNS pada masing-masing golongan. Berikut adalah rincian gaji PPPK yang diatur oleh Perpres Nomor 11 Tahun 2024.-Foto: IST-
SUMEKS RADIO - Pada tahun 2026, pemerintah Indonesia mengatur gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui dua peraturan penting: Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 untuk PNS dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 untuk PPPK.
Gaji pokok ini mencakup rentang yang bervariasi sesuai dengan golongan dan Masa Kerja Golongan (MKG). Meskipun ada penyesuaian, tidak terdapat kenaikan gaji pokok dibandingkan tahun sebelumnya.
Besaran gaji ini belum termasuk tunjangan-tunjangan lain, seperti tunjangan kinerja, jabatan, atau profesi yang dapat meningkatkan take-home pay secara signifikan.
BACA JUGA:Skema THR PPPK Paruh Waktu dan Honorer: Perbedaan Hak, Nominal, dan Kepastian
BACA JUGA:Simulasi Pinjaman Tanpa Agunan BRIGuna Karya BRI untuk PNS dan PPPK: Syarat, Plafon, dan Tenor
Gaji Pokok PNS 2026
Untuk PNS, gaji pokok ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerja golongan (MKG), yang dirinci sebagai berikut:
| Golongan | MKG 0 Tahun | MKG Maksimal |
|---|---|---|
| I/a | 1.685.700 | 1.957.100 |
| I/b | 1.840.800 | 2.670.700 |
| I/c | 1.918.700 | 2.783.700 |
| I/d | 1.999.900 | 2.901.400 |
| II/a | 2.184.000 | 3.633.400 |
| II/b | 2.385.000 | 3.797.500 |
| II/c | 2.485.900 | 3.958.200 |
| III/a | 2.785.700 | 4.575.200 |
| III/b | 2.903.600 | 4.768.800 |
| III/c | 3.026.400 | 4.970.500 |
| III/d | 3.154.400 | 5.180.700 |
| IV/a | 3.289.400 | 5.399.700 |
| IV/b | 3.426.900 | 5.628.300 |
| IV/c | 3.571.900 | 5.866.400 |
| IV/d | 3.723.000 | 6.114.500 |
| IV/e | 3.880.400 | 6.373.200 |
Gaji Pokok PPPK 2026
Gaji pokok PPPK disesuaikan dengan PNS pada masing-masing golongan. Berikut adalah rincian gaji PPPK yang diatur oleh Perpres Nomor 11 Tahun 2024.
BACA JUGA:Jadwal Pencairan THR PNS PPPK dan Paruh Waktu 2026
BACA JUGA:Cair Awal Maret, Inilah Besaran THR PNS, PPPK, dan Paruh Waktu Tahun 2026
| Golongan | Gaji Awal | Gaji Maksimal | Setara PNS |
|---|---|---|---|
| I | 1.938.500 | 2.900.900 | I/a – I/b |
| II | 2.116.900 | 3.071.200 | I/c – I/d |
| III | 2.206.500 | 3.201.200 | II/a – II/b |
| IV | 2.309.700 | 3.346.900 | II/c |
| IX | 3.203.600 | - | III |
| XII | 3.627.500 | 5.957.800 | IV/b |
| XIII | 3.781.000 | 6.209.800 | IV/c |
| XIV | 3.940.900 | 6.472.500 | IV/d |
| XV | 4.107.600 | 6.746.200 | IV/e |
| XVI–XVII | 4.281.400+ | 7.329.000 | Di atas IV/e |
